Sokszor kerestek meg bennünket azzal a problémával, hogy a tárhely szolgáltató felmondta a szerződést, mert a már nagy látogatottsággal rendelkező webportál túlságosan terheli a szolgáltató szerverét. Erre nyújt kézenfekvő megoldást szolgáltatásunk. Csak mondja meg, hogy melyik oldalról van szó, és, mutasson egy látogatottsági statisztikát. Ezek után meg tudjuk ítélni, hogy dedikált memória, és CPU használattal rendelkező portál tárhely szolgáltatásunkra, vagy Portál VPS szolgáltatásunkra van szüksége.
| Erőforrás | VPS10 | VPS15 | VPS20 | VPS30 | VPS40 | VPS50 | VPS60 | VPS80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merevlemez | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 80 GB |
| Memória | 256 MB | 384 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | 3072 MB |
| IP címe | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
| Kapcsolat | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit |
| Telepítési díj | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft |
| Havidíj | 1.990 Ft | 2.990 Ft | 3.990 Ft | 5.990 Ft | 7.990 Ft | 9.990 Ft | 11.990 Ft | 17.990 Ft |
| Éves díj | 19.900 Ft | 29.900 Ft | 39.900 Ft | 59.900 Ft | 79.900 Ft | 99.900 Ft | 119.900 Ft | 179.900 Ft |
Eheti cikkünkben az egyéni vállalkozók esetéből ismertetünk egy példát a VPS szolgáltatások előnyéről. A. László rendszergazdaként dolgozik. Éveken keresztül használt ...
E cikkünkben a központi számlázással kapcsolatban osztunk meg néhány spórolási lehetőséget. Egy import cég avval kereste meg Cégünket, hogy szeretnék megoldást találni ...