Kifejezetten tárhely szolgáltatóknak való VPS szerver csomagokat is csináltunk. Nem kell havi menedzsment díjakat fizetni, ugyanakkor új tárhelyszolgáltató indulásához tökéletes, és költséghatékony megoldás lehet. A szolgáltatás lényege, hogy valamilyen Hosting kiszolgáló admin felületet telepítünk előre ügyfelünknek, és így az admin felületen teljes mértékig, hozzáértés nélkül tudja menedzselni tárhely, és domain kiszolgálásait.
| Erőforrás | IspCP Omega10 | IspCP Omega15 | IspCP Omega20 | IspCP Omega30 | IspCP Omega40 | IspCP Omega50 | IspCP Omega60 | IspCP Omega80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merevlemez | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 80 GB |
| Memória | 256 MB | 384 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | 3072 MB |
| IP címe | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
| Kapcsolat | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit |
| Havidíj | 1.990 Ft | 2.990 Ft | 3.990 Ft | 5.990 Ft | 7.990 Ft | 9.990 Ft | 11.990 Ft | 17.990 Ft |
| Éves díj | 19.900 Ft | 29.900 Ft | 39.900 Ft | 59.900 Ft | 79.900 Ft | 99.900 Ft | 119.900 Ft | 179.900 Ft |
| Erőforrás | cPanel10 | cPanel15 | cPanel20 | cPanel30 | cPanel40 | cPanel50 | cPanel60 | cPanel80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merevlemez | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 80 GB |
| Memória | 256 MB | 384 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | 3072 MB |
| IP címe | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
| Kapcsolat | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit |
| Havidíj | 6.890 Ft | 7.890 Ft | 8.890 Ft | 10.890 Ft | 12.890 Ft | 14.890 Ft | 16.890 Ft | 22.890 Ft |
| Éves díj | 68.900 Ft | 78.900 Ft | 88.900 Ft | 108.900 Ft | 128.900 Ft | 148.900 Ft | 168.900 Ft | 228.900 Ft |
| Erőforrás | Direct Admin10 | Direct Admin15 | Direct Admin20 | Direct Admin30 | Direct Admin40 | Direct Admin50 | Direct Admin60 | Direct Admin80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merevlemez | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 80 GB |
| Memória | 256 MB | 384 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2048 MB | 3072 MB |
| IP címe | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
| Kapcsolat | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit |
| Havidíj | 5.890 Ft | 6.890 Ft | 7.890 Ft | 9.890 Ft | 11.890 Ft | 13.890 Ft | 15.890 Ft | 21.890 Ft |
| Éves díj | 58.900 Ft | 68.900 Ft | 78.900 Ft | 98.900 Ft | 118.900 Ft | 138.900 Ft | 158.900 Ft | 218.900 Ft |
Eheti cikkünkben az egyéni vállalkozók esetéből ismertetünk egy példát a VPS szolgáltatások előnyéről. A. László rendszergazdaként dolgozik. Éveken keresztül használt munkájához saját tulajdonú szervert. Ezt saját maga tartotta karban, saját maga fejlesztette és ...
A nagy igényekre tekintettel cégünk Direct Admin és cPanel bérlésére is ad lehetőséget, melyek alkalmasak egy szokásos hosting szolgáltatás minden részletének kiszolgálásra, úgy, hogy a vásárlók, és a szolgáltató is adminisztrációs felületen keresztül menedzselje a ...
Megújítottuk virtuális szerver szolgáltatásunkat. Új lehetőségeket vezettünk be. Már admin panellel is rendelhet VPS-t. Már Windows operációs rendszerekkel is. Windows licence vásárlással, bérléssel, vagy saját licence-szel is igénybe veheti szolgáltatásunkat. Magas szintű ...
Limit: 5 db felett, amikor eléri az aktuális hónaptól a havi díjból Kedvezmény mértéke: 20 %
Eheti cikkünkben az egyéni vállalkozók esetéből ismertetünk egy példát a VPS szolgáltatások előnyéről. A. László rendszergazdaként dolgozik. Éveken keresztül használt ...
E cikkünkben a központi számlázással kapcsolatban osztunk meg néhány spórolási lehetőséget. Egy import cég avval kereste meg Cégünket, hogy szeretnék megoldást találni ...